नोवास्टार MSD600-1 सेंडिंग कार्ड विज्ञापन घुमावदार डिजिटल लचीला एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल
प्रमाणपत्र
ईएमसी, आरओएचएस, पीएफओएस, एफसीसी
विशेषताएँ
1. 3 प्रकार के इनपुट कनेक्टर
− 1xSL-DVI
− 1x HDMI1.3
− 1xAUDIO
2. 4x गीगाबिट ईथरनेट आउटपुट
3. 1x लाइट सेंसर कनेक्टर
4. 1x टाइप-बी यूएसबी कंट्रोल पोर्ट
5. 2x यूएआरटी नियंत्रण पोर्ट
इनका उपयोग डिवाइस कैस्केडिंग के लिए किया जाता है।अधिकतम 20 डिवाइस कैस्केड किए जा सकते हैं।
6. पिक्सेल स्तर की चमक और क्रोमा अंशांकन
प्रत्येक पिक्सेल की चमक और क्रोमा को कैलिब्रेट करने के लिए नोवास्टार की उच्च परिशुद्धता अंशांकन प्रणाली के साथ काम करें, प्रभावी ढंग से चमक अंतर और क्रोमा अंतर को हटा दें, और उच्च चमक स्थिरता और क्रोमा स्थिरता को सक्षम करें।
उपस्थिति परिचय
सामने का हिस्सा
इस दस्तावेज़ में दिखाए गए सभी उत्पाद चित्र केवल चित्रण उद्देश्य के लिए हैं।वास्तविक उत्पाद भिन्न हो सकता है.
सूचक | स्थिति | विवरण |
दौड़ना(हरा) | धीमी गति से चमकना (2 सेकेंड में एक बार चमकना) | कोई वीडियो इनपुट उपलब्ध नहीं है. |
सामान्य चमकती (1 सेकंड में 4 बार चमकती) | वीडियो इनपुट उपलब्ध है. | |
तेजी से चमकना (1 सेकंड में 30 बार चमकना) | स्क्रीन स्टार्टअप छवि प्रदर्शित कर रही है। | |
साँस लेने | ईथरनेट पोर्ट रिडंडेंसी प्रभावी हो गई है। | |
स्टेडियम(लाल) | हमेशा बने रहें | बिजली आपूर्ति सामान्य है. |
बंद | बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है, या बिजली की आपूर्ति असामान्य है। | |
कनेक्टर प्रकार | कनेक्टर का नाम | विवरण |
इनपुट | डीवीआई | 1x एसएल-डीवीआई इनपुट कनेक्टर
अधिकतम चौड़ाई: 3840 (3840×600@60Hz) अधिकतम ऊंचाई: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI | 1x एचडीएमआई 1.3 इनपुट कनेक्टर
अधिकतम चौड़ाई: 3840 (3840×600@60Hz) अधिकतम ऊंचाई: 3840 (548×3840@60Hz)
|
ऑडियो | ऑडियो इनपुट कनेक्टर | |
उत्पादन | 4x आरजे45 | 4x RJ45 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट
|
कार्यक्षमता | रोशनी संवेदक | स्वचालित स्क्रीन चमक समायोजन की अनुमति देने के लिए परिवेश की चमक की निगरानी के लिए एक प्रकाश सेंसर से कनेक्ट करें। |
नियंत्रण | USB | पीसी से कनेक्ट करने के लिए टाइप-बी यूएसबी 2.0 पोर्ट |
यूएआरटी अंदर/बाहर | कैस्केड उपकरणों के लिए इनपुट और आउटपुट पोर्ट।अधिकतम 20 डिवाइस कैस्केड किए जा सकते हैं। | |
शक्ति | डीसी 3.3 वी से 5.5 वी |
DIMENSIONS
सहनशीलता: ±0.3 यूनाइट: मिमी
पिन परिभाषाएँ
विशेष विवरण
विद्युत निर्दिष्टीकरण | इनपुट वोल्टेज | डीसी 3.3 वी से 5.5 वी |
वर्तमान मूल्यांकित | 1.32 ए | |
रेटेड बिजली की खपत | 6.6 डब्ल्यू | |
परिचालन लागत वातावरण | तापमान | -20°C से +75°C |
नमी | 10% आरएच से 90% आरएच, गैर-संघनक | |
भौतिक विशिष्टताएँ | DIMENSIONS | 137.9 मिमी × 99.7 मिमी × 39.0 मिमी |
शुद्ध वजन | 125.3 ग्राम नोट: यह केवल एक कार्ड का वजन है। | |
पैकिंग जानकारी | गत्ते के डिब्बे का बक्सा | 335 मिमी × 190 मिमी × 62 मिमी सहायक उपकरण: 1x यूएसबी केबल, 1x डीवीआई केबल |
पैकिंग बॉक्स | 400 मिमी × 365 मिमी × 355 मिमी |
बिजली की खपत की मात्रा उत्पाद सेटिंग्स, उपयोग और पर्यावरण जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है।
वीडियो स्रोत सुविधाएँ
इनपुट कनेक्टर | विशेषताएँ | ||
थोड़ी गहराई | नमूनाकरण प्रारूप | अधिकतम.इनपुट संकल्प | |
सिंगल-लिंक डीवीआई | 8 बिट | आरजीबी 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
10 बिट/12 बिट | 1440×900@60Hz | ||
एचडीएमआई 1.3 | 8 बिट | 1920×1200@60Hz | |
10 बिट/12 बिट | 1440×900@60एच |