नोवास्टार एमसीटीआरएल700 एलईडी डिस्प्ले कंट्रोलर सेंडिंग बॉक्स फुल कलर एलईडी डिस्प्ले वीडियो बिलबोर्ड
विशेषताएँ
1.3x प्रकार के इनपुट कनेक्टर
- 1x एसएल-डीवीआई (इन-आउट)
- 1x HDMI 1.3(इन-आउट)
− 1xAUDIO
2. 6x गीगाबिट ईथरनेट आउटपुट
3. 1x टाइप-बी यूएसबी कंट्रोल पोर्ट
4. 2x यूएआरटी नियंत्रण पोर्ट
इनका उपयोग डिवाइस कैस्केडिंग के लिए किया जाता है।अधिकतम 20 डिवाइस कैस्केड किए जा सकते हैं।
5. पिक्सेल स्तर की चमक और क्रोमा अंशांकन
NovaLCT और कैलिब्रेशन प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हुए, नियंत्रक प्रत्येक एलईडी पर चमक और क्रोमा कैलिब्रेशन का समर्थन करता है, जो रंग विसंगतियों को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है और एलईडी डिस्प्ले चमक और क्रोमा स्थिरता में काफी सुधार कर सकता है, जिससे बेहतर छवि गुणवत्ता की अनुमति मिलती है।
उपस्थिति परिचय
सामने का हिस्सा
सूचक | स्थिति | विवरण |
दौड़ना (हरा) | धीमी गति से चमकना (2 सेकेंड में एक बार चमकना) | कोई वीडियो इनपुट उपलब्ध नहीं है. |
सामान्य चमकती (1 सेकंड में 4 बार चमकती) | वीडियो इनपुट उपलब्ध है. | |
तेजी से चमकना (1 सेकंड में 30 बार चमकना) | स्क्रीन स्टार्टअप छवि प्रदर्शित कर रही है। | |
साँस लेने | ईथरनेट पोर्ट रिडंडेंसी प्रभावी हो गई है। | |
स्टेडियम (लाल) | हमेशा बने रहें | बिजली आपूर्ति सामान्य है. |
बंद | बिजली की आपूर्ति नहीं की गई है, या बिजली की आपूर्ति असामान्य है। |
पिछला पैनल
कनेक्टर प्रकार | कनेक्टर का नाम | विवरण |
इनपुट | डीवीआई इन | 1x एसएल-डीवीआई इनपुट कनेक्टर
अधिकतम चौड़ाई: 3840 (3840×600@60Hz) अधिकतम ऊंचाई: 3840 (548×3840@60Hz)
|
एचडीएमआई आईएन | 1x एचडीएमआई 1.3 इनपुट कनेक्टर
अधिकतम चौड़ाई: 3840 (3840×600@60Hz) अधिकतम ऊंचाई: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
ऑडियो | ऑडियो इनपुट कनेक्टर | |
उत्पादन | 1~6 | 6x RJ45 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट
|
HDMI बाहर | कैस्केडिंग के लिए 1x एचडीएमआई 1.3 आउटपुट कनेक्टर | |
डीवीआई आउट | कैस्केडिंग के लिए 1x SL-DVI आउटपुट कनेक्टर |
नियंत्रण | USB | पीसी से कनेक्ट करने के लिए टाइप-बी यूएसबी 2.0 पोर्ट |
यूएआरटी अंदर/बाहर | कैस्केड उपकरणों के लिए इनपुट और आउटपुट पोर्ट।अधिकतम 20 डिवाइस कैस्केड किए जा सकते हैं। | |
शक्ति | एसी 100-240V~50/60Hz |
टिप्पणी:इस उत्पाद को केवल क्षैतिज रूप से रखा जा सकता है।लंबवत या उल्टा माउंट न करें.
DIMENSIONS
सहनशीलता: ±0.3 यूनाइट: मिमी
विशेष विवरण
विद्युत निर्दिष्टीकरण | इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240V~50/60Hz |
रेटेड बिजली की खपत | 12 डब्ल्यू | |
परिचालन लागत वातावरण | तापमान | -20°C से +60°C |
नमी | 10% आरएच से 90% आरएच, गैर-संघनक | |
भौतिक विशिष्टताएँ | DIMENSIONS | 482.0 मिमी × 268.5 मिमी × 44.4 मिमी |
शुद्ध वजन | 2.6 किग्रानोट: यह केवल एक डिवाइस का वजन है। | |
कंप्यूटर व उपकरण रखने के लिए रैक व अल्मारियां | 1U | |
पैकिंग जानकारी | मुक़दमा को लेना | 565 मिमी × 88 मिमी × 328 मिमी |
2x सहायक बॉक्स | 255 मिमी × 70 मिमी × 56 मिमीसहायक उपकरण: 1x पावर कॉर्ड, 1x यूएसबी केबल, 1x डीवीआई केबल | |
पैकिंग बॉक्स | 585 मिमी × 353 मिमी × 113 मिमीनोट: प्रत्येक पैकिंग बॉक्स में अधिकतम 5 डिवाइस हो सकते हैं। | |
प्रमाणपत्र | एफसीसी, सीई, आरओएचएस, आईसी ध्यान दें: यदि उत्पाद के पास उन देशों या क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्रासंगिक प्रमाणन नहीं है जहां इसे बेचा जाना है, तो कृपया प्रमाणन के लिए स्वयं आवेदन करें या उनके लिए आवेदन करने के लिए नोवास्टार से संपर्क करें। |
वीडियो स्रोत सुविधाएँ
इनपुट कनेक्टर | विशेषताएँ | ||
थोड़ी गहराई | नमूनाकरण प्रारूप | अधिकतम.इनपुट संकल्प | |
एचडीएमआई 1.3 | 8 बिट | आरजीबी 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
सिंगल-लिंक डीवीआई | 8 बिट | आरजीबी 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |