घुमावदार किराये की डाई कास्टिंग कैबिनेट 500 × 500 मिमी 500 × 1000 मिमी घुमावदार ताले के साथ
विनिर्देश
| नाम | डाई कास्टिंग कैबिनेट 500x500 मिमी |
| लॉक प्रकार | सीधा ताला / घुमावदार ताला |
| मॉड्यूल | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| कैबिनेट आकार | 500*500*70) मिमी) |
| कैबिनेट का वजन | 3.85 किग्रा |
| कैबिनेट सामग्री | अलुफ़र |
| संभाल कवर रंग | लाल, हरा, नीला, काला, पीला |
| संभाल रंग | लाल, हरा, नीला, काला, पीला |
| एकल कैबिनेट सूट संख्या | 4 मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (लागू मॉड्यूल आकार 250*250 मिमी) |
| इंस्टालेशन | किराये के उठाने / निश्चित स्थापना |
| पर्यावरण का उपयोग | भीतर और बाहर |
| रखरखाव पद्धति | पूर्व रखरखाव / पद के बाद का रखरखाव |
| मानक सहायक उपकरण | 4 सीधे ताले 2 साइड हैंडल 1 हैंडल 4 पोजिशनिंग पिन 2 पोजिशनिंग ग्लास मोती 1 विद्युत बोर्ड 1 कनेक्टिंग टुकड़े 1 संकेतक |
| नाम | डाई कास्टिंग कैबिनेट 500x1000 मिमी |
| लॉक प्रकार | सीधा ताला / घुमावदार ताला |
| मॉड्यूल | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| कैबिनेट आकार | 500*1000*70) मिमी) |
| कैबिनेट का वजन | 5.85 किग्रा |
| कैबिनेट सामग्री | अलुफ़र |
| संभाल कवर रंग | लाल, हरा, नीला, काला, पीला |
| संभाल रंग | लाल, हरा, नीला, काला, पीला |
| एकल कैबिनेट सूट संख्या | 8 मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (लागू मॉड्यूल आकार 250*250 मिमी) |
| इंस्टालेशन | किराये के उठाने / निश्चित स्थापना |
| पर्यावरण का उपयोग | भीतर और बाहर |
| रखरखाव पद्धति | पूर्व रखरखाव / पद के बाद का रखरखाव |
| मानक सहायक उपकरण | 4 सीधे ताले 2 साइड हैंडल 1 हैंडल 4 पोजिशनिंग पिन 2 पोजिशनिंग ग्लास मोती 1 विद्युत बोर्ड 1 कनेक्टिंग टुकड़े 1 संकेतक |
चित्र
.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)

-300x300.jpg)